Kinder čokoláda je základním pilířem celé řady čokoládových výrobků pod značkou Kinder. Představuje vstupní bránu pro děti do světa Kinder.
Praktické balení po 4 tyčinkách namísto běžné tabulky.
| Nutriční informace | |||
|---|---|---|---|
| Průměrné výživové hodnoty | ve 100 g | v 1 ks (12,5 g) | % GDA* v 1 ks |
| Energetická hodnota (kcal/kJ) | 564/2352 | 71/296 | 4 |
| Bílkoviny (g) | 8,7 | 1,1 | 2 |
| Sacharidy (g) | 53,5 | 6,7 | 2 |
| Z nich cukry (g) | 53 | 6,6 | 7 |
| Tuk (g) | 34,8 | 4,4 | 6 |
| Z něho nasycené mastné kyseliny (g) | 22,6 | 2,8 | 14 |
| Vláknina (g) | 0,9 | 0,1 | 0 |
| Sodík (g) | 0,123 | 0,015 | 1 |
| * GDA = Doporučené denní množství pro dospělé (DDM), založené na obsahu 2000 kcal v průměrné denní výživě. Individuální výživové potřeby mohou být vyšší nebo nižší, v závislosti na pohlaví, věku, stupni fyzické činnosti a dalších faktorech. | |||
Balení: 50 gr nebo 100 gr